All forex needs at ur door step

Tuesday, November 22, 2011

current currency rates,

USD USD GBP GBP CAD CAD EUR EUR AUD AUD
1 1.56488 0.965633 1.3458 0.988542
0.639025 1 0.617063 0.86 0.631703
1.03559 1.62057 1 1.39369 1.02372
0.743052 1.16279 0.717515 1 0.734538
1.01159 1.58302 0.976824 1.36139 1
Monday, November 21, 2011
Imran Ladhani at 12:42 AM No comments:
Share

Saturday, November 19, 2011

current currency rates,

USD USD GBP GBP CAD CAD EUR EUR AUD AUD
1 1.58219 0.978167 1.35759 1.00719
0.632034 1 0.618234 0.858049 0.636582
1.02231 1.6175 1 1.3879 1.02967
0.736594 1.16543 0.720512 1 0.741894
0.992855 1.57088 0.971178 1.34789 1
Friday, November 18, 2011
Imran Ladhani at 7:40 AM No comments:
Share

Friday, November 18, 2011

current currency rates

USD USD GBP GBP CAD CAD EUR EUR AUD AUD
1 1.57845 0.975324 1.34799 1.00574
0.633531 1 0.617898 0.853999 0.63717
1.0253 1.61838 1 1.3821 1.03119
0.74184 1.17096 0.723534 1 0.746101
0.994288 1.56943 0.969753 1.34029 1
Thursday, November 17, 2011
Imran Ladhani at 12:58 AM No comments:
Share

Thursday, November 17, 2011

current currency rates,

USD USD GBP GBP CAD CAD EUR EUR AUD AUD
1 1.57836 0.974915 1.34839 1.01208
0.633566 1 0.617673 0.8543 0.641222
1.02573 1.61897 1 1.38309 1.03812
0.74162 1.17054 0.723016 1 0.750581
0.98806 1.55952 0.963274 1.33229 1
Wednesday, November 16, 2011
Imran Ladhani at 5:59 AM No comments:
Share

Tuesday, November 15, 2011

current currency rates,

USD USD GBP GBP CAD CAD EUR EUR AUD AUD
1 1.58556 0.975914 1.3532 1.01355
0.63069 1 0.615499 0.853449 0.63924
1.02468 1.62469 1 1.38659 1.03857
0.738989 1.17171 0.72119 1 0.749007
0.986624 1.56435 0.96286 1.33509 1
Tuesday, November 15, 2011
Imran Ladhani at 11:48 PM No comments:
Share
‹
›
Home
View web version

About Me

My photo
Imran Ladhani
View my complete profile
Powered by Blogger.